Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Woźnica, Alicja | 1 : 0 | Remiszewski, Krzysztof | |||||
2. | Reznikov, Artem | 0 : 1 | Paprocki, Artur | |||||
3. | Łambucka, Wiktoria | 0 : 1 | Chodorowski, Krzysztof | |||||
4. | Kowalak, Helena | ½ : ½ | Chotnicki, Marek | |||||
5. | Szuwalski, Damodar | 1 : 0 | Chodorowska, Nina | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Woźnica, Alicja | 1589 | 5.0 | |||||
2. | Paprocki, Artur | 1857 | 4.0 | |||||
3. | Remiszewski, Krzysztof | 3.5 | ||||||
4. | Chodorowski, Krzysztof | 1576 | 3.5 | |||||
5. | Szuwalski, Damodar | 3.5 | ||||||
Zobacz wszystkich 23 zawodników |