Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tajiboy, Kevin | ½ : ½ | Ferris, Will | |||||
2. | Ghosh, Abjayan | 1 : 0 | Wang, Irvin | |||||
3. | Gundanna, Ajay | 1 : 0 | Nittinger, Miguel | |||||
4. | Ariza, Eiden | 1 : 0 | Faber, Liam | |||||
5. | Lopez, Ruben | 1 : 0 | Gomez, Jose | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tajiboy, Kevin | 4.5 | ||||||
2. | Ferris, Will | 4.5 | ||||||
3. | Ghosh, Abjayan | 4.0 | ||||||
4. | Gundanna, Ajay | 4.0 | ||||||
5. | Lopez, Ruben | 3.5 | ||||||
Zobacz wszystkich 25 zawodników |