Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zięba, Franciszek | Ferliński, Jakub | ||||||
2. | Borkowski, Jan | Rusek, Witold | ||||||
3. | Wojenka, Antoni | Narwojsz, Helena | ||||||
4. | Brzeski, Karol | Małkowska, Daria | ||||||
5. | Szudrowicz, Serafin | Hlubek, Tymoteusz | ||||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zięba, Franciszek | 1657 | 3.0 | |||||
2. | Borkowski, Jan | 1498 | 3.0 | |||||
3. | Małkowska, Daria | 3.0 | ||||||
4. | Rusek, Witold | 1524 | 3.0 | |||||
5. | Wojenka, Antoni | 1451 | 3.0 | |||||
Zobacz wszystkich 93 zawodników |