Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Álvarez, Juanra | Márquez, Iago | ||||||
2. | Barreiro, Marcelo | Pérez, Mateo | ||||||
3. | Benítez, Rafael | Pérez, Esteban | ||||||
4. | Cajuso, Manuel | 0 : 1 | Ortiz, Bruno | |||||
5. | Canedo, Pablo | Nimo, Mateo | ||||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alonso, Samuel | 1000 | |||||
2. | Álvarez, Juanra | 1000 | |||||
3. | Barreiro, Marcelo | 1000 | |||||
4. | Benítez, Rafael | 1000 | |||||
5. | Cajuso, Manuel | 1000 | |||||
Zobacz wszystkich 15 zawodników |