Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sai Rushil | Ishan Sachin Agrawal | ||||||
2. | Yatin R Hiremath | Saranya | ||||||
3. | Varshil | Aarav Kulkarni | ||||||
4. | Chaniel Olsen P. | Vedanth | ||||||
5. | Vihaan Mansur | Dheeraj | ||||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ishan Sachin Agrawal | 1528 | |||||
2. | Yatin R Hiremath | 1491 | |||||
3. | Aarav Kulkarni | 1000 | |||||
4. | Chaniel Olsen P. | 1000 | |||||
5. | Dheeraj | 1000 | |||||
Zobacz wszystkich 12 zawodników |