Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mazur Arkadii | 0 : 1 | Schwekendiek, Ulrich | |||||
2. | Oortmann, Alexis Miles | 1 : 0 | Werthmann, Nils | |||||
3. | Litvinov Ivan | 0 : 1 | Swaminathan, Raaj Kumaar | |||||
4. | Kellner, Rene | 0 : 1 | Röscher, Mark | |||||
5. | Artukovic, Adis | 1 : 0 | Sakalli, Selcuk Orkun | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schwekendiek, Ulrich | 2171 | 8.5 | |||||
2. | Werthmann, Nils | 2030 | 7.0 | |||||
3. | Röscher, Mark | 2016 | 6.5 | |||||
4. | Swaminathan, Raaj Kumaar | 1850 | 6.0 | |||||
5. | Litvinov Ivan | 1800 | 5.5 | |||||
Zobacz wszystkich 26 zawodników |