Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pawłowski, Rafał | 1 : 0 | Szpakowski, Mikołaj | |||||
2. | Rymar, Volodynmyr | 0 : 1 | Gamalczyk, Artur | |||||
3. | Yann, Jestin | 0 : 1 | Pilak, Wiktor | |||||
4. | Truchel, Tomasz | 1 : 0 | Stanicka, Paulina | |||||
5. | Stanicka, Julia | 1 : 0 | Bączkowski, Jakub | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pawłowski, Rafał | 1884 | 9.0 | |||||
2. | Gamalczyk, Artur | 6.0 | ||||||
3. | Truchel, Tomasz | 1810 | 6.0 | |||||
4. | Rusche, Bruno | 1556 | 6.0 | |||||
5. | Yann, Jestin | 5.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 11 zawodników |