Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szubielski, Wojciech | 1 : 0 | Belka, Andrzej | |||||
2. | Banaś, Bartosz | 1 : 0 | Kabatek, Łukasz | |||||
3. | Czech, Mieczysław | 0 : 1 | Kilar, Radosław | |||||
4. | Kowalski, Filip | 1 : 0 | Pulit, Kacper | |||||
5. | Buchelt, Arkadiusz | 1 : 0 | Grunau, Tomasz | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Banaś, Bartosz | 1707 | 5.0 | |||||
2. | Kilar, Radosław | 1700 | 5.0 | |||||
3. | Szubielski, Wojciech | 1852 | 4.5 | |||||
4. | Belka, Andrzej | 1738 | 4.0 | |||||
5. | Kowalski, Filip | 4.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 16 zawodników |