Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Piatkowski, Grzegorz | ½ : ½ | Wenelski, Damian | |||||
2. | Walawicz, Jerzy | ½ : ½ | Piłat, Wiesław | |||||
3. | Lisiński, Henryk | ½ : ½ | Strzelecki, Mirosław | |||||
4. | Mielczarski, Zbigniew | 1 : 0 | Dankowski, Mateusz | |||||
5. | Babiarz, Piotr | 0 : 1 | Kupiak, Sylwester | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wenelski, Damian | 1738 | 7.5 | |||||
2. | Walawicz, Jerzy | 1781 | 6.5 | |||||
3. | Lisiński, Henryk | 1806 | 6.0 | |||||
4. | Mielczarski, Zbigniew | 1696 | 6.0 | |||||
5. | Piłat, Wiesław | 1768 | 5.5 | |||||
Zobacz wszystkich 18 zawodników |