White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | INTIA, JEROVEL CHRISTIAN R. | ARDEMIL, EARL CHRISTIAN | ||||||
2. | BALUNOS, JOHN CALIX | MANIBOG, BERNZ | ||||||
3. | MONTANA, MARIAN E. | BARAL, RICHMARC | ||||||
4. | BELLALEMOIR RIAN MCLITH | PABLO, JUAQUIN | ||||||
5. | PACLITA, CATHERINE | BENSON, JAY | ||||||
Zie alle 13 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ARDEMIL, EARL CHRISTIAN | ||||||
2. | BALUNOS, JOHN CALIX | ||||||
3. | BARAL, RICHMARC | ||||||
4. | BELLALEMOIR RIAN MCLITH | ||||||
5. | BENSON, JAY | ||||||
Zie alle 26 spelers |