White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LEVI DE AGUIAR ALMEIDA SOUZA | 1 : 0 | LUIZ HENRIQUE MATA OLIVEIRA | |||||
2. | RYAN RAIDEN AGUSTIN KUSABA | 1 : 0 | NATAN MUNIZ VARELA | |||||
3. | JONATHAN GARRETO CHAGAS | 0 : 1 | OLIVIA DE OLIVEIRA ALENCAR | |||||
4. | RAFAEL SOARES CARVALHO | 0 : 1 | MURILO DE HOLANDA CALHEIROS | |||||
5. | ENRICO GOMES GONZAGA | 0 : 1 | LAURA HOPE SILVA CORREA COIMBRA | |||||
Zie alle 6 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LEVI DE AGUIAR ALMEIDA SOUZA | 4.0 | ||||||
2. | RYAN RAIDEN AGUSTIN KUSABA | 3.5 | ||||||
3. | OLIVIA DE OLIVEIRA ALENCAR | 3.0 | ||||||
4. | LUIZ HENRIQUE MATA OLIVEIRA | 2.5 | ||||||
5. | MURILO DE HOLANDA CALHEIROS | 2.5 | ||||||
Zie alle 11 spelers |