| White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kania, Franciszek | ½ : ½ | Musiał, Tomasz | |||||
| 2. | Kaim, Piotr | 0 : 1 | Kyć, Jerzy | |||||
| 3. | Dziewoński, Dariusz | 1 : 0 | Wilk, Tomasz | |||||
| 4. | Klepek, Witold | 1 : 0 | Golenia, Wojciech | |||||
| 5. | Krawczyk, Wojciech | 1 : 0 | Wnuk, Piotr | |||||
| Zie alle 52 paringen | ||||||||
| Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kania, Franciszek | 2127 | 9.5 | |||||
| 2. | Dziewoński, Dariusz | 2252 | 8.5 | |||||
| 3. | Kyć, Jerzy | 2422 | 8.5 | |||||
| 4. | Krawczyk, Wojciech | 2104 | 8.0 | |||||
| 5. | Musiał, Tomasz | 2108 | 8.0 | |||||
| Zie alle 107 spelers | ||||||||
Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Szachowego Turnieju Niepodległości. Turniej rozgrywany jest w dwóch grupach: FIDE i U11
Turniej FIDE - https://www.chessmanager.com/pl-pl/tournaments/4720386405826560
Turniej U11 - https://www.chessmanager.com/pl-pl/tournaments/5925101210697728
Turnieje towarzyszące:
Turniej klasyfikacyjny Grupa A (U10) - https://www.chessmanager.com/pl-pl/tournaments/4838857612460032
Turniej klasyfikacyjny Grupa B (U14) - https://www.chessmanager.com/pl-pl/tournaments/5066861051641856