Poznan Winter Chess Festival - Open A

Poznan Winter Chess Festival - Open A
Rezultai po 3

chess:manager
Pavardė, vardas Reitingas Taškai
1. Papouschek, Antoni 1765 +12 2.5
2. Duszczak, Dariusz 1793 +10 2.5
2. Pachura, Mateusz 1724 +31 2.5
4. Kolendo, Kajetan 1713 +38 2.5
5. Juszczak, Miłosz 1642 +32 2.5
6. Kostka, Eryk 1788 +20 2.5
7. Michalska, Lena 1854 +26 2.5
8. Ląg, Miłosz 1589 +46 2.0
9. Bajer, Sebastian 1722 +3 2.0
10. Świderski, Mikołaj 1739 2.0
11. Kabziński, Jan 1801 +3 2.0
12. Szymanski, Zbigniew 1830 -1 2.0
13. Ullrich, Karol 1849 -8 2.0
14. Pilny, Piotr 1693 -3 2.0
15. Pieczeniak, Jakub 1709 +18 2.0
16. Jobell, Remigiusz 1692 -18 2.0
17. Bilochenko, Matvii 1863 -8 2.0
18. Bakhanovych, Heorhii 1698 +7 2.0
19. Shakhnovich, Uladzislau 1766 -4 2.0
20. Nowicki, Franciszek 1829 -18 1.5
21. Kwiatek, Franciszek 1710 +1 1.5
22. Hoffmann, Piotr 1589 +15 1.5
23. Witczak, Mikołaj 1580 -5 1.5
24. Nowak, Jakub 1632 +7 1.5
25. Szuminski, Marek 1782 -8 1.5
26. Tomkowiak, Mirosław 1544 +11 1.5
27. Fryska, Mateusz 1814 -30 1.5
28. Borkowski, Paweł 1733 -22 1.5
29. Siwek, Olaf 1495 +1 1.0
30. Kaczmarczyk, Dominika 1661 +2 1.0
31. Chrapkowska, Alicja 1543 1.0
32. Lisniuk, Anton 1486 -17 1.0
32. Bubniewicz, Marcin 1600 1.0
34. Mroziński, Mateusz 1596 -20 1.0
35. Stanczewski, Maciej 1652 -11 1.0
36. Pieniężny, Mikołaj 1809 -58 1.0
37. Jasiński, Bartłomiej 1646 -4 1.0
38. Nowak, Mateusz 1727 -12 1.0
39. Przysiecki, Maciej 1651 -8 1.0
40. Huchwajda, Grzegorz 1516 +4 1.0
41. Ludef, Łukasz 1458 -18 0.5
41. Rubinowski, Jakub 1600 0.5
43. Kotok, Danylo 1432 -14 0.5
44. Sura, Wiktor 1679 -10 0.5
44. Bartkowiak, Aleksandra 1434 -16 0.5
46. Kotok, Denys 1407 -18 0.0
chess:manager