White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Murrieta Nunez, Fernando | 1 : 0 | Valderrama Castel, Tommy Humberto | |
2. | Valderrama Castel, Jeffrey Franchesco | 1 : 0 | Aricara Solsol, Josue Gadiel Mathias | |
3. | Davila Ramos, Ricardo David | 1 : 0 | Zegarra Tello, Ricardo |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Murrieta Nunez, Fernando | 1488 | 3.0 | |||||
2. | Valderrama Castel, Jeffrey Franchesco | 1704 | 2.0 | |||||
3. | Valderrama Castel, Tommy Humberto | 1671 | 2.0 | |||||
4. | Davila Ramos, Ricardo David | 1411 | 1.0 | |||||
5. | Zegarra Tello, Ricardo | 1.0 | ||||||
žiūrėti visus 6 žaidėjus |