White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | TEUBIBU SAMADA | 0 : 1 | Halimi, Rami | |
2. | Battira, Mohamed | 1 : 0 | Mamene, Raid | |
3. | Smaal, Nadhir | 1 : 0 | Chekhrit, Hamza |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Battira, Mohamed | 1664 | 4.0 | |||||
2. | Halimi, Rami | 1688 | 4.0 | |||||
3. | Smaal, Nadhir | 1473 | 4.0 | |||||
4. | Chekhrit, Hamza | 1.0 | ||||||
5. | TEUBIBU SAMADA | 1.0 | ||||||
žiūrėti visus 6 žaidėjus |