White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Żelezik, Szymon | ½ : ½ | Różycki, Tymoteusz | |||||
2. | Owcarz, Oliwier | 0 : 1 | Miłek, Maja | |||||
3. | Wierzbica, Jan | 1 : 0 | Gwóźdź, Szymon | |||||
4. | Korpyś, Natan | 0 : 1 | Maj, Mateusz | |||||
5. | Żebrak, Zuzanna | ½ : ½ | Szczygieł, Piotr | |||||
žiūrėti visas 8 partijas |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Miłek, Maja | 1630 | 5.5 | |||||
2. | Różycki, Tymoteusz | 1500 | 5.5 | |||||
3. | Wierzbica, Jan | 1406 | 4.5 | |||||
4. | Maj, Mateusz | 4.5 | ||||||
5. | Owcarz, Oliwier | 4.0 | ||||||
žiūrėti visus 16 žaidėjus |
Dla uczestników symultana z GM Zbigniew Pakleza w promocyjnej cenie 60 zł
Możliwość skorzystania z noclegu w Hotel OSIR. Zniżka na hasło „SZACHY ZAWIERCIE”
możliwość zdobycia normy na II męską i I kobiecą kategorię szachową
TERMIN I MIEJSCE
15-16 lutego 2025r. (sobota, niedziela)
Hala Osir Zawiercie ul Piłsudskiego 117 (hala przy szkole podstawowej nr 9)
WPISOWE
przelew na konto 80 zł , gotówka w dniu zawodów 100 zł
Wpisowe płatne na konto
45 1050 1591 1000 0097 4445 8572
NAGRODY
1. Miejsce – puchar oraz 200 zł
2. Miejsce – puchar oraz 150 zł
3. Miejsce – puchar oraz 100 zł