White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rowson, David J | 0 : 1 | Large, Peter G | |||||
2. | Haldane, Robin W | 1 : 0 | Bussmann, John | |||||
3. | Hayward, Alan | 0 : 1 | Frankel, Mark | |||||
4. | Moss, Stephen | 1 : 0 | Cattermole, John | |||||
5. | Hughes, Tony | 1 : 0 | Hawks, John | |||||
Vedi tutte le 6 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Large, Peter G | 2104 | 5.0 | |||||
2. | Haldane, Robin W | 1938 | 3.5 | |||||
3. | Rowson, David J | 1840 | 3.0 | |||||
4. | Bussmann, John | 1621 | 3.0 | |||||
5. | Frankel, Mark | 1593 | 3.0 | |||||
Vedi tutti i 19 giocatori |