# | White Pieces | Turno 4 | Black Pieces |
---|---|---|---|
1. | Lilianna Szyjer (1000) | ½ : ½ | Jaś Bether (1000) |
2. | Julia Popiołek (1000) | ½ : ½ | Julia Olinowicz (1000) |
3. | Oskar Sztengel (1000) | ½ : ½ | Adrian Popiołek (1000) |
4. | Ania Słowiecka (1000) | - : + | Patrycja Lis (1000) |
5. | Gabrysia Pajek (1000) | ½ | Nessun Avversario |
6. | Ksenia Kozuchowa (1000) | 0 : 1 | Kira Smal (1000) |
7. | Zosia Tukendorf (1000) | ½ : ½ | Henryk Złomek (1000) |
8. |