White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gandia Espi, Javier | Sanz, Iker | ||||||
2. | Diego | Alfaro Simón, Dani | ||||||
3. | Soler Fombuena, Blanca | Borràs, Marco | ||||||
4. | Borras Chorques, Vera | Such, Pau | ||||||
5. | Alfaro Simon, Ivan | Gandia Espí, Eiden | ||||||
Vedi tutte le 7 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sanz, Iker | 1000 | 4.0 | |||||
2. | Alfaro Simón, Dani | 1000 | 3.0 | |||||
3. | Gandia Espi, Javier | 1000 | 3.0 | |||||
4. | Soler Fombuena, Blanca | 1000 | 2.5 | |||||
5. | Borras Chorques, Vera | 2.0 | ||||||
Vedi tutti i 15 giocatori |