Facebook Pixel

Szachowy Turniej Niepodległości 11x11x11 (FIDE)

Szachowy Turniej Niepodległości 11x11x11 (FIDE)
Risultato dopo Turno 11

chess:manager
Cognome, Nome Punteggio Pts
1. Kania, Franciszek 2127 +122 9.5
2. Dziewoński, Dariusz 2252 +5 8.5
3. Kyć, Jerzy 2422 -12 8.5
4. Krawczyk, Wojciech 2104 +32 8.0
5. Musiał, Tomasz 2108 +16 8.0
6. Kaim, Piotr 2028 +22 8.0
7. Klepek, Witold 2152 -17 8.0
8. Wilk, Tomasz 2059 +16 7.5
9. Kumor, Łukasz 2022 +17 7.5
10. Marczuk, Dominik 2153 -15 7.5
11. Owoc, Jakub 1946 +38 7.5
12. Golenia, Wojciech 2220 -33 7.5
13. Pękala, Dawid 1905 +48 7.5
14. Wnuk, Piotr 2035 +19 7.0
15. Sowa, Roch 2008 +38 7.0
16. Giefert, Sara 1872 +20 7.0
17. Cichoń, Jakub 2028 -12 7.0
18. Artsemenka, Mikalai 1835 +25 7.0
19. Khimichenko, Dmytro 2049 -62 7.0
20. Wolak, Maciej 1880 +16 7.0
21. Mytych, Rafał 1866 +26 7.0
22. Nowak, Zuzanna 1815 +16 7.0
23. Skalny, Rafał 1800 +21 7.0
24. Iwulski, Krzysztof 1737 +49 7.0
25. Wydmański, Szymon 1856 -44 7.0
26. Firsov, Stepan 1888 +17 6.5
27. Wolak, Jan 1966 6.5
28. Nowak, Maciej 1856 +40 6.5
29. Szarota, Jakub 1717 +35 6.5
30. Wąsik, Mateusz 1794 +2 6.5
31. Sokołowski, Cezary 1789 -9 6.5
32. Czajczyński, Cezary 1776 +12 6.5
33. Wasiluk, Dominik 1816 -5 6.5
34. Pawlak, Emilia 1805 +26 6.0
35. Pająk, Patrycja 1734 +44 6.0
36. Jamrozik, Maciej 1909 -20 6.0
37. Jakubiec, Maurycy 1838 +33 6.0
38. Gazda, Dominik 1784 +34 6.0
39. Gruca, Karol 1758 +54 6.0
40. Kwiecien, Jacek 1773 -2 6.0
41. Cieśla, Adam 1763 -10 6.0
42. Uliasz, Katarzyna 1910 -36 6.0
43. Szwed, Karol 1801 -14 6.0
44. Łabęcki, Kacper 1773 -17 6.0
45. Alexeev, Nikita 1719 +2 6.0
46. Asgarzada, Ali 1698 +4 6.0
47. Rola, Karol 1731 -15 6.0
48. Wójcik, Paweł 1658 -28 6.0
49. Olbrycht, Hubert 1849 -10 5.5
50. Kopia, Julian 1806 +11 5.5
51. Zadora, Maciej 1649 +50 5.5
52. Otgontuya Ganbaatar 1770 -3 5.5
53. Piwowarczyk, Arkadiusz 1780 +2 5.5
54. Torzhkov, Andrey 1870 -43 5.5
55. Mazgaj, Bartosz 1768 -40 5.5
56. Gaweł, Mateusz 1475 +132 5.5
57. Szweda, Patryk 1691 -5 5.5
58. Krupiński, Jerzy 1816 -68 5.5
59. Traple, Franciszek 1561 -12 5.5
60. Biletskyi, Ivan 1663 +54 5.0
61. Zaczek, Krzysztof 1665 -5 5.0
62. Mecherzyński-Wiktor, Andrzej 1554 +14 5.0
63. Czajczyński, Aleksander 1679 -5 5.0
64. Jajte-Pachota, Jerzy 1855 -31 5.0
65. Lewczuk, Antoni 1533 +17 5.0
66. Niemiec, Krzysztof 1560 +26 5.0
67. Bradecki, Jan 1000 5.0
68. Drabik, Aleksander 1516 +20 5.0
69. Wieleba, Rafał 1474 +20 5.0
70. Wiglusz, Adam 1532 -5 5.0
71. Starzyk, Bartosz 1556 -22 5.0
72. Servinska, Viktoriia 1577 5.0
73. Kapcia, Janusz 1645 -52 5.0
74. Nowosielecki, Dawid 1500 +97 4.5
75. Gregulski, Zbigniew 1695 -25 4.5
76. Wastag, Mateusz 1613 +5 4.5
77. Babakov, Fedor 1502 +70 4.5
78. Aksamit, Aleksander 1542 4.5
79. Kania, Kacper 1511 +4 4.5
80. Grochola, Ireneusz 1455 +24 4.0
81. Rolka, Adrian 1428 +25 4.0
82. Pham, Anh Vu 1431 +45 4.0
83. Salamon, Kinga 1611 -52 4.0
84. Wrażeń, Mateusz 1455 +42 4.0
85. Głowacki, Łukasz 1460 +44 4.0
86. Pajunen, Lauri 1473 +4 4.0
87. Derega, Daniel 1707 4.0
88. Niemiec, Szymon 1471 +25 4.0
89. Idzi, Krzysztof 1610 -81 4.0
90. Brania, Krzysztof 1459 +4 4.0
91. Dąbrowa, Maciej 1570 -74 4.0
92. Wieleba, Bartosz 1454 4.0
93. Cywicki, Bartosz 1507 -13 4.0
94. Goniec, Michał 1000 4.0
95. Kozyra, Mateusz 1532 -87 3.5
96. Dubrawski, Wacław 1491 -25 3.0
97. Mikołajczyk, Olga 1412 -13 3.0
98. Gołdynia, Marcin 1413 -8 3.0
99. Szczepański, Henryk 1716 -47 3.0
100. Agnimitra, Biswas 1400 3.0
101. Nachman, Katarzyna 1449 -44 3.0
102. Szlubecki, Adrian 1566 -109 3.0
103. Głowacki, Patryk 1414 -100 2.5
104. Zorek, Szymon 1400 2.0
105. Hauschild, Anna 1497 -77 2.0
106. Migdałek, Kornel 1000 2.0
107. Jajte-Pachota, Jerzy 1855 0.0
chess:manager