White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zapolska, Roksana | 0 : 1 | Achinovich, Oleg | |||||
2. | Wójcik, Artur | 1 : 0 | Słotwiński, Adrian | |||||
3. | Filipiak, Leszek | 1 : 0 | Tymkowski, Krzysztof | |||||
4. | Handwerkier, Paweł | 0 : 1 | Janduła, Mariusz | |||||
5. | Jaworski, Jakub | ½ : ½ | Bywalec, Michał | |||||
See all 11 matches |
Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Achinovich, Oleg | 1829 | 9.5 | |||||
2. | Filipiak, Leszek | 2074 | 9.0 | |||||
3. | Wójcik, Artur | 1798 | 9.0 | |||||
4. | Handwerkier, Paweł | 1686 | 6.5 | |||||
5. | Bywalec, Michał | 1590 | 6.5 | |||||
See all 22 players |