AZS Chess Cup - edycja IV

AZS Chess Cup - edycja IV
Round 8

chess:manager
# White Pieces Round 8 Black Pieces
1. Psyk, Radosław (2327) ½ : ½ Heberla, Bartłomiej (2447)
2. Kozak, Antoni (2427) 1 : 0 Miś, Mieszko (2335)
3. Klekowski, Maciej (2445) 1 : 0 Kowalski, Igor (2387)
4. Szpar, Miłosz (2397) 1 : 0 Krzyżanowski, Marcin (2435)
5. Hnydiuk, Aleksander (2250) 0 : 1 Pakleza, Zbigniew (2415)
6. Plichta, Kamil (2308) 1 : 0 Barski, Radosław (2270)
7. Lewicki, Mirosław (2273) ½ : ½ Żerebiec, Maurycy (2121)
8. Kacprzak, Kacper (2264) 1 : 0 Golenia, Jan (2100)
9. Ugorek, Kacper (2109) 1 : 0 Walter, Szymon (2236)
10. Zakrzewski, Marek (2209) ½ : ½ Poznańska, Katarzyna (2045)
11. Reza, Wojciech (2206) ½ : ½ Gaszka, Zuzanna (2025)
12. Golenia, Wojciech (2173) 1 : 0 Krawczyk, Wojciech (2008)
13. Czarnecka, Lidia (2144) 1 : 0 Klimek, Marcin (1868)
14. Cichoń, Bartłomiej (1917) 0 : 1 Polok, Kacper (2124)
15. Kacprzak, Karol (2326) 1 : 0 Shynkarchuk, Maxim (1983)
16. Sernecki, Franciszek (2259) 1 : 0 Sternik, Piotr (1810)
17. Doroba, Ludwik (1992) 1 : 0 Dylong, Antoni (2118)
18. Plichta, Krzysztof (1800) 0 : 1 Krzywda, Andrzej (2052)
19. Grossmann, Ryszard (1897) 0 : 1 Jakubowski, Krzysztof (2350)
20. Sieciechowicz, Marcin (2328) 1 : 0 Oborski, Artur (1903)
21. Baliński, Damian (2141) 1 : 0 Dziedzic, Robert (1899)
22. Szczotka, Klara (2082) 1 : 0 Haładaj, Adam (1895)
23. Fudała, Dominik (1879) 0 : 1 Babiarz, Arkadiusz (2068)
24. Grochol, Kamil (2067) 1 : 0 Wites, Adam (1889)
25. Orzechowski, Jacek (2063) 0 : 1 Nguyen Doan, Quoc Anh (1866)
26. Jendrowiak, Maciej (2009) 1 : 0 Kisieliński, Stanisław (1860)
27. Radecki, Adam (2002) 1 : 0 Kamińska, Zuzanna (1859)
28. Ciupka, Kamil (1859) 0 : 1 Wierzbicki, Dawid (2002)
29. Zgadzaj, Rafał (1968) 1 : 0 Maciejewski, Kamil (1849)
30. Kowalski, Maciej (1848) 0 : 1 Fengier, Winicjusz (1943)
31. Nguyen Doan, Bao Anh Angelina (1826) 0 : 1 Starosta, Martyna (1940)
32. Cichoń, Jakub (1940) 0 : 1 Natoli, Alessia (1838)
33. Wilgosz, Szczepan (1798) 1 : 0 Michalska, Aleksandra (1935)
34. Rychlik, Michał (1934) 1 : 0 Malinowski, Tobiasz (1680)
35. Uliasz, Katarzyna (1789) 1 : 0 Marek, Grzegorz (1911)
36. Helis, Tadeusz (2060) 1 : 0 Rozumek, Krzysztof (1830)
37. Różański, Michał (1731) ½ : ½ Seemann, Pola (1948)
38. Charczenko, Dominik (1819) 0 : 1 Zarębska, Lena (1930)
39. Bochenek, Piotr (1704) 1 : 0 Góreczny, Tomasz (1893)
40. Czerwiński, Maciej (1682) 1 : 0 Zięba, Robert (1848)
41. Boruc, Zbigniew (1595) 0 : 1 Artsemenka, Mikalai (1847)
42. Hemmerling, Jarosław (1831) 1 : 0 Kamiński, Leszek (1801)
43. Hadrian, Patryk (1803) 1 : 0 Zajdler, Łukasz (1752)
44. Olszowski, Andrzej (1655) 0 : 1 Czerwiński, Bartłomiej (1802)
45. Pawlowski, Bogdan (1643) 0 : 1 Chrobak, Piotr (1800)
46. Fojcik, Kacper (1769) 1 : 0 Polishchuk, Daniil (1609)
47. Szczepański, Andrzej (1618) ½ : ½ Zalewska, Małgorzata (1757)
48. Kadłuczka, Kacper (1600) 0 : 1 Zawisza, Alan (1746)
49. Czerwiński, Michał (1585) 0 : 1 Zakrzewska, Joanna (1728)
50. Waliczek, Krzysztof (1724) 0 : 1 Kozaczuk, Witold (1594)
51. Szarota, Jakub (1721) 1 : 0 Kasprzak, Michał (1563)
52. Kopiec, Bartosz (1543) 0 : 1 Kropiwnicki, Adam (1718)
53. Płowy, Karol (1710) 1 : 0 Polakowska, Agnieszka (1551)
54. Kania, Wiktor (1530) 0 : 1 Bączyński, Jakub (1709)
55. Dąbrowski, Mateusz (1525) 0 : 1 Superson, Dawid (1703)
56. Siedlecki, Adam (1683) 1 : 0 Bielański, Szymon (1507)
57. Małyszek, Patryk (1400) 0 : 1 Hasiński, Sebastian (1666)
58. Tatur, Yury (1000) 1 : 0 Pelka, Joachim (1660)
59. Linek, Karol (1574) 0 : 1 Czyż, Andrzej (1819)
60. Snela, Adam (1491) 0 : 1 Hasiński, Krystian (1767)
61. Brzóska, Mariusz (1746) 1 : 0 Haładaj, Tomasz (1724)
62. Juruć, Michał (1559) 1 : 0 Wiesiołek, Błażej (1403)
63. Szawłowski, Andrzej (1530) 1 : 0 Młynarczyk, Filip (1600)
64. Kapkowski, Jan (1410) 0 : 1 Słotwiński, Adrian (1510)
65. Burcan, Michał (1504) 1 : 0 Pawlik, Wojciech (1000)
66. Sikora, Dawid (1400) 0 : 1 Łapiński, Dawid (1488)
67. Voronovskyi, Illia (1487) 1 : 0 Mysłek, Adam (1000)
68. Lesniak, Marcin (1432) 1 : 0 Łuciuk, Jakub (1400)
69. Kolano, Franciszek (1000) 0 : 1 Burcan, Tomasz (1432)
70. Chustecki, Oskar (1000) 0 : 1 Szymański, Jakub (1428)
71. Hasterok, Bogusław (1498) 1 : 0 Kapkowski, Józef (1410)
72. Juruć, Franciszek (1600) ½ : ½ Sikora, Arkadiusz (1000)
73. Łuciuk, Dariusz (1200) 0 : 1 Malinowska, Aleksandra (1570)
74. Grela, Katarzyna (1660) 1 No Opponent
75. Ciechociński, August (1000) 0 : 1 Jasik, Jerzy (1521)
chess:manager