White Pieces | Result | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Kromp, Piotr | 1 : 0 | Trzciński, Tomasz | |
2. | Szerechan, Ryszard | 1 : 0 | Kromp, Karol | |
3. | Mądrzejewski, Albin | 1 : 0 | Kromp, Krzysztof |
Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szerechan, Ryszard | 1657 | 5.0 | |||||
2. | Kromp, Piotr | 4.0 | ||||||
3. | Kromp, Karol | 2.0 | ||||||
4. | Mądrzejewski, Albin | 2.0 | ||||||
5. | Trzciński, Tomasz | 1.0 | ||||||
See all 6 players |
****### 1.
| Column 1 | Column 2 | Column 3 |
| -------- | -------- | -------- |
| Text | Text | Text |