White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomczyk, Piotr | ½ : ½ | Glajc, Ireneusz | |||||
2. | Mospan, Zbigniew | ½ : ½ | Glajc, Nikodem | |||||
3. | Jucha, Kacper | ½ : ½ | Cieslar, Tymoteusz | |||||
4. | Tyczyński, Mariusz | ½ : ½ | Tomala, Maksymilian | |||||
5. | Kwiczała, Kamil | ½ : ½ | Cieślar, Bartłomiej | |||||
See all 6 matches |
Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomczyk, Piotr | 1771 | 5.5 | |||||
2. | Glajc, Nikodem | 1699 | 4.5 | |||||
3. | Mospan, Zbigniew | 1720 | 3.5 | |||||
4. | Glajc, Ireneusz | 1570 | 3.5 | |||||
5. | Cieslar, Tymoteusz | 1473 | 3.5 | |||||
See all 14 players |