White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gad, Stanisław | ½ : ½ | Kosno, Julian | |||||
2. | Trzaskacz, Nikodem | 1 : 0 | Sokołowski, Ignacy | |||||
3. | Pałos, Antoni | 0 : 1 | Lisowski, Mateusz | |||||
4. | Wilczyńska, Urszula | 1 : 0 | Zapała, Tymon | |||||
5. | Dembicka, Zuzanna | 0 : 1 | Olesiński, Marcel | |||||
Voir les 11 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kosno, Julian | 5.5 | ||||||
2. | Trzaskacz, Nikodem | 1574 | 5.0 | |||||
3. | Gad, Stanisław | 4.5 | ||||||
4. | Lisowski, Mateusz | 4.5 | ||||||
5. | Wilczyńska, Urszula | 4.0 | ||||||
Voir les 21 joueurs |