White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ARYAN 8 B | Pulimi Haswith Aditya | ||||||
2. | RUTHVIK KILLI | BAVESH | ||||||
3. | GAURAV 9 | ABINAV 8A | ||||||
4. | ABINAV 8A | KUMAR 8B | ||||||
5. | NAKSH 7 | ABINAV 8A\ | ||||||
Voir les 8 parties |
Nom, Prénom | Cote | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pulimi Haswith Aditya | 2722 | |||||
2. | RUTHVIK KILLI | 2600 | |||||
3. | ABINAV 8A | 1000 | |||||
4. | ABINAV 8A | 1000 | |||||
5. | ABINAV 8A\ | 1000 | |||||
Voir les 16 joueurs |