| White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arun Gowda, Abhinav | 0 : 1 | Konarski, Michał | |||||
| 2. | Kaim, Leon | ½ : ½ | Gos, Kacper | |||||
| 3. | Lvovskii, Gavriil | 0 : 1 | Kamble, Ayansh | |||||
| 4. | Phan, Tuan Nguyen Anh | 0 : 1 | Krawczyk, Jakub | |||||
| 5. | Midek, Piotr | 1 : 0 | Iwański, Iwo | |||||
| Voir les 16 parties | ||||||||
| Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Konarski, Michał | 7.0 | ||||||
| 2. | Kaim, Leon | 5.5 | ||||||
| 3. | Arun Gowda, Abhinav | 5.0 | ||||||
| 4. | Kamble, Ayansh | 5.0 | ||||||
| 5. | Midek, Piotr | 4.5 | ||||||
| Voir les 32 joueurs | ||||||||
Krakowski Klub Szachistów
Zawody odbędą się we wtorek 11 listopada 2025 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2 w Krakowie (os. Teatralne 35).
Terminarz:
9:00-9:45 - potwierdzanie zgłoszeń
ok. 10:00 - rozpoczęcie zawodów
ok. 10:10-15:00 - rundy 1-7
ok. 15:15 - zakończenie turnieju
Prawo udziału w turnieju mają dzieci w wieku do lat 14 z rankingiem max. 1250 pod warunkiem terminowego zgłoszenia i opłacenia wpisowego w wysokości 50 zł (osoby uczęszczające na zajęcia prowadzone przez Krakowski Klub Szachistów płacą 40 zł).
Zawody odbędą się w dwóch grupach turniejowych:
Zgłoszenia odbywają się przez serwis chessmanager.com (do dnia 9 listopada włącznie), opłatę startową będzie można uiścić w trakcie potwierdzania zgłoszeń.
W obu grupach nagrodzeni zostaną zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1-6. Za miejsca 1-3 przewidziano dyplomy, puchary i nagrody rzeczowe, za miejsca 4-6 nagrody rzeczowe. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom.