White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Granum, Mathias | 1 : 0 | Svensson, Bent | |
2. | Jansson, Sten-Olof | ½ : ½ | De Carvalho, Rafael Cedric Say | |
3. | Eriksen, Andreas | 0 : 1 | Mayoh Granum, Lucas |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | De Carvalho, Rafael Cedric Say | 1800 | 2.0 | |||||
2. | Granum, Mathias | 2062 | 1.0 | |||||
3. | Jansson, Sten-Olof | 1754 | 1.0 | |||||
4. | Mayoh Granum, Lucas | 1670 | 1.0 | |||||
5. | Svensson, Bent | 1620 | 1.0 | |||||
Voir les 6 joueurs |