White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grot, Błażej | 1 : 0 | Zhuk, Ivan | |||||
2. | Madajczak, Piotr | 1 : 0 | Gibała, Adam | |||||
3. | Lechowski, Witold | 0 : 1 | Borischik, Sergey | |||||
4. | Kłys, Kacper | 0 : 1 | Demski, Michał | |||||
5. | Turek, Michał | 0 : 1 | Kovalevsky, Stanislav | |||||
Voir les 26 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grot, Błażej | 2245 | 6.0 | |||||
2. | Madajczak, Piotr | 2169 | 6.0 | |||||
3. | Borischik, Sergey | 2272 | 5.5 | |||||
4. | Demski, Michał | 2171 | 5.5 | |||||
5. | Kovalevsky, Stanislav | 2096 | 5.5 | |||||
Voir les 52 joueurs |
Strona Polonii Wrocław: https://www.polonia.wroclaw.pl/
Facebook Polonii Wrocław: https://www.facebook.com/KlubSzachowyPoloniaWroclaw
Turnieje w Polonii Wrocław: https://www.polonia.wroclaw.pl/turniejewpoloni/
RAPID – 10.01, 17.01, 24.01, 31.01, 14.02, 21.02, 28.02, 14.03, 21.03, 28.03, 11.04, 18.04, 25.04, 16.05, 23.05, 30.05, 13.06, 20.06, 27.06
BLITZ – 3.01, 7.02, 7.03, 4.04, 9.05, 6.06
Klub Szachowy Polonia Wrocław Sp. z o. o.
Klub Szachowy Polonia Wrocław, ul. Piaskowa 7-9.