White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Prabhat | 1 : 0 | Awdhesh | |
2. | Ayush chourasia | 0 : 1 | Prithvi | |
3. | Shivam kumar | ½ : ½ | Dhansukh |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Prithvi | 1.0 | ||||||
2. | Prabhat | 1.0 | ||||||
3. | Dhansukh | 0.5 | ||||||
3. | Shivam kumar | 0.5 | ||||||
5. | Awdhesh | 0.0 | ||||||
Voir les 6 joueurs |