White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Sashwata Dutta | 1 : 0 | Kingshuk Dey Ghatak | |
2. | Niladri Guha | 0 : 1 | Shibendu Mahapatra | |
3. | Soumyadeb Mukherjee | 0 : 1 | Souradipta Mukherjee |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sashwata Dutta | 1518 | 3.0 | |||||
2. | Souradipta Mukherjee | 1519 | 2.0 | |||||
3. | Shibendu Mahapatra | 2.0 | ||||||
4. | Niladri Guha | 1.0 | ||||||
5. | Kingshuk Dey Ghatak | 1.0 | ||||||
Voir les 6 joueurs |