White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vaughns, Samuel | Quintanilla Herrera, Alan | ||||||
2. | Maciel, Hunter | Sifuentes, Gilbert | ||||||
3. | Jameson, Abby | 1 : 0 | White, Mackenzee | |||||
4. | Tanaka, Zachary | 1 : 0 | Charles, Zachery | |||||
5. | Sager, Elliot | 0 : 1 | Arteaga, Gabriel | |||||
Voir les 7 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fourr, Jason | 1639 | 1.0 | |||||
1. | Coons, Tynell | 1576 | 1.0 | |||||
1. | Villeda Recinos, Anthony | 1561 | 1.0 | |||||
1. | Sifuentes, Gilbert | 1241 | 1.0 | |||||
1. | Maciel, Hunter | 821 | 1.0 | |||||
Voir les 14 joueurs |