White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chmielewski, Maciej | ½ : ½ | Rachubiński, Piotr | |||||
2. | Jednoróg, Bronisław | 1 : 0 | Konieczniak, Grzegorz | |||||
3. | Suchański, Jarosław | 1 : 0 | Davidchyk, Andrei | |||||
4. | Rejczak, Ignacy | ½ : ½ | Koperdowski, Tomasz | |||||
5. | Burmus, Bohdan | 0 : 1 | Stręk, Arkadiusz | |||||
Voir les 13 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chmielewski, Maciej | 4.5 | ||||||
2. | Rachubiński, Piotr | 4.5 | ||||||
3. | Jednoróg, Bronisław | 4.0 | ||||||
4. | Stręk, Arkadiusz | 3.5 | ||||||
5. | Suchański, Jarosław | 1404 | 3.5 | |||||
Voir les 25 joueurs |
8.02.2025
Fundacja Klub Szachowy Polonia Wrocław
Klub Szachowy Polonii Wrocław, ul. Piaskowa 7-9 we Wrocławiu
Szwajcarski na dystansie 5 rund, granych tempem 30 minut na zawodnika
Fundacja Klub Szachowy Polonia Wrocław
Aleja Wiśniowa 47, 53-126 Wrocław
Santander Bank Polska SA PL 70 1090 2398 0000 0001 5599 8863
W tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko zawodnika – Pierwszy Krok, 8.02.2025
UWAGA! Jeżeli będą Państwo potrzebowali fakturę na firmę, to przed dokonaniem zapłaty należy zgłosić taką potrzebę i w treści przelewu zamieścić numer NIP firmy.
Dla najlepszych 6 zawodników nagrody rzeczowe.