White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Abhiram Eedupuganti (U8) | 0 : 1 | Yonathan Heller (U9) | |||||
2. | Amav Kommineni (U9) | 1 : 0 | Alexander Schwartz-Jones (U9) | |||||
3. | Jeremi Rostowski (U9) | 1 : 0 | Benjamin Richards (U9) | |||||
4. | Harry Dulal (U8) | 1 : 0 | Alvin Joselin (U9) | |||||
5. | Dominic Baltatescu (U9) | 1 : 0 | Heathcliffe Westell (U9) | |||||
Voir les 10 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Yonathan Heller (U9) | 9 | 6.0 | |||||
2. | Amav Kommineni (U9) | 9 | 4.5 | |||||
3. | Abhiram Eedupuganti (U8) | 8 | 4.0 | |||||
4. | Jeremi Rostowski (U9) | 9 | 4.0 | |||||
5. | Dominic Baltatescu (U9) | 9 | 4.0 | |||||
Voir les 25 joueurs |