White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Sri Uppala | 0 : 1 | Joe Dunham | |
2. | Abhimanyu Nair | 0 : 1 | Matthew Dunham | |
3. | Shantanoo Kirtane | 0 : 1 | Shivansh Puli |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Joe Dunham | 4.0 | ||||||
2. | Matthew Dunham | 3.0 | ||||||
3. | Abhimanyu Nair | 2.0 | ||||||
4. | Shivansh Puli | 2.0 | ||||||
5. | Sri Uppala | 1.0 | ||||||
Voir les 6 joueurs |