| White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bonemberg, Antoni | ½ : ½ | Bonemberg, Franciszek | |||||
| 2. | Jurago, Miłosz | 1 : 0 | Lewna, Nikodem | |||||
| 3. | Majewski, Andrzej | 1 : 0 | Belczewski, Feliks | |||||
| 4. | Cieślukowski, Olgierd | 0 : 1 | Marzec, Aleksander | |||||
| 5. | Grzegorzek, Szymon | 0 : 1 | Pietrzak, Paweł | |||||
| Voir les 9 parties | ||||||||
| Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bonemberg, Antoni | 1473 | 6.0 | |||||
| 2. | Majewski, Andrzej | 5.5 | ||||||
| 3. | Jurago, Miłosz | 5.0 | ||||||
| 4. | Lewna, Nikodem | 4.5 | ||||||
| 5. | Bonemberg, Franciszek | 4.5 | ||||||
| Voir les 20 joueurs | ||||||||
TURNIEJ DLA WSZYSTKICH CHĘTNYCH GRACZY Z WYMAGANYM RANKINGIEM PZSzach POTWIERDZONYM W Centralnym Rejestrze PZSzach.
Wpisowe:
Grupa A - 120 zł (zawiera opłaty FIDE).
Grupa B - 100 zł
Grupa C - 100 zł
Grupa D - 50 zł
Wpisowe płatne bezpośrednio przed turniejem.