| White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nakonechnyi, Oleksii | 1 : 0 | Karcz, Aleksandra | |||||
| 2. | Noga, Artur | 1 : 0 | Firsov, Zakhar | |||||
| 3. | Grudzień, Jonatan | ½ : ½ | Moniowski, Julian | |||||
| 4. | Góralik, Zuzanna | 1 : 0 | Sztangret, Kornel | |||||
| 5. | Solarz, Rafał | 0 : 1 | Phan, Tuan Anh Tu | |||||
| Voir les 16 parties | ||||||||
| Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nakonechnyi, Oleksii | 2246 | 11.0 | |||||
| 2. | Noga, Artur | 1697 | 8.5 | |||||
| 3. | Góralik, Zuzanna | 1711 | 7.5 | |||||
| 4. | Blicharczyk, Jan | 1536 | 7.0 | |||||
| 5. | Grudzień, Jonatan | 1597 | 7.0 | |||||
| Voir les 32 joueurs | ||||||||
Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Szachowego Turnieju Niepodległości. Turniej rozgrywany jest w dwóch grupach: FIDE i U11
Turniej FIDE - https://www.chessmanager.com/pl-pl/tournaments/4720386405826560
Turniej U11 - https://www.chessmanager.com/pl-pl/tournaments/5925101210697728
Turnieje towarzyszące:
Turniej klasyfikacyjny Grupa A (U10) - https://www.chessmanager.com/pl-pl/tournaments/4838857612460032
Turniej klasyfikacyjny Grupa B (U14) - https://www.chessmanager.com/pl-pl/tournaments/5066861051641856