| Nom, Prénom | Cote | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anioł, Jakub | 1861 | |||||
| 2. | Kojder, Tomasz | 1789 | |||||
| 3. | Kiszka, Wojciech | 1714 | |||||
| 4. | Garbacz, Paweł | 1688 | |||||
| 5. | Dyrkacz, Janusz | 1659 | |||||
| Voir les 9 joueurs | |||||||
Komunikat organizacyjny: https://docs.google.com/document/d/136BNB774qA92utqkFuCdGw59C4gEw48qvz4mT-CIJzk/edit?tab=t.0