White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Warner, Leon | Adarski, Alexander | ||||||
2. | Vant, Arthur | Vant, Archie | ||||||
3. | Seville, Theo | Mears, Lewis | ||||||
4. | Vant, Hector | Powis, Eve | ||||||
5. | Young, Lexi | Beattie, Kayden | ||||||
Voir les 7 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adarski, Alexander | 888 | 3.5 | |||||
2. | Vant, Arthur | 672 | 3.0 | |||||
3. | Mears, Lewis | 1147 | 3.0 | |||||
4. | Vant, Archie | 580 | 3.0 | |||||
5. | Warner, Leon | 1018 | 2.0 | |||||
Voir les 13 joueurs |