White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aniketh R Bhat | ½ : ½ | Shripad,K V | |||||
2. | Sharwin J | 1 : 0 | Rakesh Dandu | |||||
3. | Shreyas H S | 1 : 0 | A, Nakul | |||||
4. | Vinay R Rao | 1 : 0 | Atiksh Gautam Jaiswal | |||||
5. | Chowdry Hariharan R | 0 : 1 | Rao, Arjun | |||||
Voir les 13 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Shripad,K V | 1865 | 4.5 | |||||
2. | Sharwin J | 1533 | 4.0 | |||||
3. | Aniketh R Bhat | 1487 | 4.0 | |||||
4. | Shreyas H S | 4.0 | ||||||
5. | Vinay R Rao | 4.0 | ||||||
Voir les 30 joueurs |