White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rose, Daniel | 1 : 0 | Mikesell, Cory | |||||
2. | Litvinov, Ivan | ½ : ½ | Özates, Mert | |||||
3. | Ariyasena Dananjaya | 0 : 1 | Sutbas, Batuhan | |||||
4. | Shvedchikov, Sergei | 1 : 0 | Arkadii Mazur | |||||
5. | Ozturk, Timur | 1 : 0 | Meyerowitz, Sam Jacksic | |||||
Voir les 13 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rose, Daniel | 2079 | 8.0 | |||||
2. | Sutbas, Batuhan | 2121 | 6.5 | |||||
3. | Litvinov, Ivan | 1700 | 6.5 | |||||
4. | Özates, Mert | 1897 | 6.0 | |||||
5. | Mikesell, Cory | 2049 | 6.0 | |||||
Voir les 25 joueurs |