White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
5. | Liang, Bennie | 1 : 0 | Kumar, Trishaan | |
6. | Mehta, Ayaan | 1 : 0 | Mehta, Aradhya | |
7. | Manimaran Sathiya, Saikhavish | ½ : ½ | Viqueira Llopiz, Mauro |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Liang, Bennie | 1061 | 4.5 | |||||
2. | Mehta, Ayaan | 1185 | 4.0 | |||||
3. | Manimaran Sathiya, Saikhavish | 1121 | 3.0 | |||||
4. | Mehta, Aradhya | 2.0 | ||||||
5. | Viqueira Llopiz, Mauro | 871 | 1.5 | |||||
Voir les 6 joueurs |