White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mosquera,Daniel | 0 : 1 | Ríos, Adrián | |||||
2. | Gómez, Alejandro | ½ : ½ | Navarro, Cristian | |||||
3. | Guzmán, Enrique | 0 : 1 | Solano, Gabriel | |||||
4. | Martínez, Nicolás | ½ : ½ | Vargas, Joaquín | |||||
5. | Morales, Andrés | 0 : 1 | Mendoza, Maximiliano | |||||
Voir les 15 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Solano, Gabriel | 6.5 | ||||||
2. | Navarro, Cristian | 6.5 | ||||||
3. | Ríos, Adrián | 6.5 | ||||||
4. | Mosquera,Daniel | 6.0 | ||||||
5. | Martínez, Nicolás | 5.5 | ||||||
Voir les 30 joueurs |