White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mario | 1 : 0 | Antoun | |||||
2. | Daniel | 1 : 0 | Rodolph | |||||
3. | Jason | 0 : 1 | Youssef | |||||
4. | Elias | 0 : 1 | Rolanthony | |||||
5. | Charbel Baliiss | 0 : 1 | Charbel Maalouf | |||||
Voir les 8 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mario | 2200 | 5.5 | |||||
2. | Daniel | 1900 | 5.0 | |||||
3. | Youssef | 1400 | 4.0 | |||||
4. | Charbel Maalouf | 1900 | 4.0 | |||||
5. | Rolanthony | 1500 | 4.0 | |||||
Voir les 15 joueurs |