White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kupriyanov, Daniel | 1 : 0 | Shanawaz Thabrez, Shahzaib | |||||
2. | Kumar, Naren N | 1 : 0 | Rotov, Timofey | |||||
3. | Vukosavljev, Milan | 0 : 1 | Voß, Bela | |||||
4. | Ghode, Nishad | 1 : 0 | Amini, Amirkasra | |||||
5. | Janowitz, Damian | 0 : 1 | Vianello, Lorenzo | |||||
Voir les 9 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kupriyanov, Daniel | 2133 | 4.0 | |||||
2. | Kumar, Naren N | 1858 | 3.5 | |||||
3. | Ghode, Nishad | 1827 | 3.0 | |||||
4. | Voß, Bela | 1918 | 3.0 | |||||
5. | Shanawaz Thabrez, Shahzaib | 2016 | 2.5 | |||||
Voir les 18 joueurs |