White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Авдєєв Максим | 1 : 0 | Гонобоблев Михайло | |||||
2. | Чегодаєва Ульяна | 1 : 0 | Масліков Максим | |||||
3. | Серт Тимур | 0 : 1 | Когтєва Катерина | |||||
4. | Демуш Денис | 0 : 1 | Леваньков Олександр | |||||
5. | Шаповалов Богдан | 0 : 1 | Димніч Євген | |||||
Voir les 11 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Чегодаєва Ульяна | 7.0 | ||||||
2. | Авдєєв Максим | 6.0 | ||||||
3. | Гонобоблев Михайло | 6.0 | ||||||
4. | Когтєва Катерина | 6.0 | ||||||
5. | Серт Тимур | 5.0 | ||||||
Voir les 25 joueurs |