White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Wagner, David James | 1 : 0 | Hankel, Linda A | |
2. | Rocha, Domingo A | 1 : 0 | Hankel, Gabriel | |
3. | Hankel, Lillian I | 0 : 1 | Harrison, Brock |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wagner, David James | 808 | 3.0 | |||||
2. | Hankel, Linda A | 984 | 2.0 | |||||
3. | Rocha, Domingo A | 1089 | 2.0 | |||||
4. | Hankel, Gabriel | 129 | 1.0 | |||||
5. | Harrison, Brock | 512 | 1.0 | |||||
Voir les 6 joueurs |