White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Napierała, Bogusz | 1 : 0 | Herasymovych Yevhenii | |
2. | Jaworski, Aleksander | 0 : 1 | Cieśluk, Patryk | |
3. | Ptaszek | 0 : 1 | Fedan, Joanna |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Napierała, Bogusz | 1452 | 4.0 | |||||
2. | Fedan, Joanna | 1648 | 4.0 | |||||
3. | Cieśluk, Patryk | 1455 | 4.0 | |||||
4. | Herasymovych Yevhenii | 2.0 | ||||||
5. | Jaworski, Aleksander | 1.0 | ||||||
Voir les 6 joueurs |