White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Isak Bakken-Berg, 2STB | Abbas Ali Bokhari, 3STC | ||||||
2. | Eklil Murid, 2STC | Tore Sæther, lærer | ||||||
3. | Lars Nygaard Johannesen, 1STB | Harun A Farah, 3STA | ||||||
4. | Saad A Siddiqui, 2STE | Conrad Clausen 2STD | ||||||
5. | Alex K Kobbel, 3STA | Magnus N Rundgren, 8D | ||||||
Voir les 7 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eklil Murid, 2STC | 1.0 | ||||||
1. | Isak Bakken-Berg, 2STB | 1.0 | ||||||
1. | Lars Nygaard Johannesen, 1STB | 1.0 | ||||||
1. | Saad A Siddiqui, 2STE | 1.0 | ||||||
5. | Abbas Ali Bokhari, 3STC | 1.0 | ||||||
Voir les 15 joueurs |