White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Durmus, Alexander | Legend | ||||||
2. | Maxwell | Sangurima, Jason | ||||||
3. | Delappe, Alex | Nicholas V | ||||||
4. | Amursan | Martin | ||||||
5. | Franco | Nicholas P | ||||||
ببینید همه 10 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Legend | 2.0 | ||||||
1. | Nicholas V | 2.0 | ||||||
3. | Sangurima, Jason | 598 | 2.0 | |||||
4. | Durmus, Alexander | 1145 | 2.0 | |||||
4. | Maxwell | 2.0 | ||||||
ببینید همه 24 بازیکنان |